
产品分类
闷盖
分类: CPVC(工业)管材管件
发布时间: 2014-09-02 11:34



公称直径 DN |
公称外径 dn |
外形尺寸(mm) | |||
D | d | L | Z | ||
15 | 20 | 28 | 20 | 22 | 16 |
20 | 25 | 32 | 25 | 25 | 20 |
25 | 32 | 40 | 32 | 30 | 22 |
32 | 40 | 50 | 40 | 35 | 27 |
40 | 50 | 61 | 50 | 43 | 31 |
50 | 63 | 75 | 63 | 51 | 38 |
65 | 75 | 88 | 75 | 59 | 44 |
80 | 90 | 104 | 90 | 69 | 51 |
100 | 110 | 127 | 110 | 80 | 61 |
125 | 140 | 161 | 140 | 102 | 76 |
150 | 160 | 178 | 160 | 114 | 86 |
200 | 225 | 241 | 225 | 151 | 119 |
250 | 280 | 305 | 280 | 186 | 146 |
300 | 315 | 346 | 315 | 204 | 164 |
350 |
355 |
391 |
355 |
230 |
185 |
400 | 400 | 446 | 400 | 250 | 206 |